Numărul cazurilor active –“ COVID – 19” – înregistrate în fiecare UAT din județul Hunedoara, la data de 28 august 2020, ora 10.00.
| UAT | Populație | Total cazuri COVID-19 | Nr. cazuri active COVID-19 |
| BĂCIA | 1866 | 10 | 0 |
| BAIA DE CRIŞ | 2457 | 14 | 1 |
| BĂIŢA | 3377 | 9 | 0 |
| BALŞA | 827 | 3 | 0 |
| BĂNIŢA | 1188 | 0 | 0 |
| BARU | 2787 | 4 | 3 |
| BĂTRÎNA | 120 | 1 | 1 |
| BERIU | 3432 | 14 | 2 |
| BLĂJENI | 1061 | 1 | 0 |
| BOŞOROD | 1948 | 7 | 0 |
| BRĂNIŞCA | 1571 | 6 | 2 |
| BRETEA ROMÂNĂ | 2865 | 18 | 9 |
| BUCEŞ | 1843 | 5 | 0 |
| BUCUREŞCI | 1513 | 7 | 2 |
| BULZEŞTII DE SUS | 274 | 1 | 0 |
| BUNILA | 334 | 2 | 0 |
| BURJUC | 779 | 0 | 0 |
| CÂRJIŢI | 681 | 2 | 0 |
| CERBĂL | 437 | 3 | 1 |
| CERTEJU DE SUS | 2975 | 3 | 0 |
| CRIŞCIOR | 3825 | 11 | 3 |
| DENSUŞ | 1460 | 2 | 1 |
| DOBRA | 3279 | 12 | 4 |
| GENERAL BERTHELOT | 918 | 0 | 0 |
| GHELARI | 2031 | 4 | 0 |
| GURASADA | 1346 | 5 | 0 |
| HĂRĂU | 2149 | 6 | 2 |
| ILIA | 3587 | 9 | 2 |
| LĂPUGIU DE JOS | 1385 | 7 | 3 |
| LELESE | 378 | 1 | 1 |
| LUNCA CERNII DE JOS | 885 | 1 | 0 |
| LUNCOIU DE JOS | 1749 | 3 | 0 |
| MĂRTINEŞTI | 1005 | 6 | 3 |
| MUNICIPIUL BRAD | 15558 | 44 | 4 |
| MUNICIPIUL DEVA | 69625 | 264 | 52 |
| MUNICIPIUL HUNEDOARA | 73073 | 314 | 56 |
| MUNICIPIUL LUPENI | 26409 | 28 | 7 |
| MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 22252 | 175 | 68 |
| MUNICIPIUL PETROŞANI | 42167 | 45 | 20 |
| MUNICIPIUL VULCAN | 28434 | 24 | 16 |
| ORAŞ ANINOASA | 4610 | 6 | 0 |
| ORAŞ CĂLAN | 13176 | 53 | 12 |
| ORAŞ GEOAGIU | 5621 | 13 | 5 |
| ORAŞ HAŢEG | 10687 | 94 | 17 |
| ORAŞ PETRILA | 24560 | 47 | 31 |
| ORAŞ SIMERIA | 13830 | 64 | 33 |
| ORAŞ URICANI | 9595 | 9 | 6 |
| ORĂŞTIOARA DE SUS | 2155 | 15 | 5 |
| PESTIŞU MIC | 1142 | 5 | 0 |
| PUI | 4201 | 7 | 4 |
| RĂCHITOVA | 1299 | 9 | 3 |
| RAPOLTU MARE | 1987 | 7 | 3 |
| RÂU DE MORI | 3177 | 14 | 4 |
| RIBIŢA | 1267 | 4 | 0 |
| ROMOS | 2697 | 18 | 9 |
| SĂLAŞU DE SUS | 2279 | 5 | 2 |
| SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | 3149 | 12 | 3 |
| SARMIZEGETUSA | 1159 | 2 | 0 |
| ŞOIMUŞ | 3479 | 6 | 0 |
| TELIUCU INFERIOR | 2492 | 8 | 0 |
| TOMEŞTI | 1036 | 4 | 0 |
| TOPLIŢA | 770 | 2 | 1 |
| TOTEŞTI | 1916 | 26 | 4 |
| TURDAŞ | 2114 | 27 | 16 |
| VĂLIŞOARA | 1156 | 6 | 2 |
| VAŢA DE JOS | 3552 | 10 | 0 |
| VEŢEL | 2882 | 7 | 2 |
| VORŢA | 764 | 1 | 0 |
| ZAM | 1634 | 2 | 1 |
| ALTE JUDEȚE | – | 51 | 14 |






