Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara organizează, potrivit Ordinului ministrului educațieiși cercetării nr. 4.155/18.06.2026 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și a Ordinului ministrului educațieiși cercetării nr. 4.622/06.08.2026 privind aprobarea calendarului pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat,sesiunea august-decembrie 2026, în perioada 17.08.2026-16.12.2026, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ din județul Hunedoara:
| Nr. crt. | Județ | Localitatea | Denumirea unității de învățământ | Funcția vacantă unică Director/Director adjunct | Necesită dovada cunoașterii limbii minorității (Da/Nu) | Necesită aviz grup parlamentar (Da/Nu) | Necesită aviz cult religios (Da/Nu) | Condiție învățământ special (Da/Nu) | Observații |
| 1 | HD | Simeria | Centrul de Pedagogie Curativă Simeria | Director | Nu | Nu | Nu | Da | |
| 2 | HD | Hunedoara | Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă „Rudolf Steiner” Hunedoara | Director | Nu | Nu | Nu | Da | |
| 3 | HD | Hunedoara | Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 4 | HD | Hunedoara | Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 5 | HD | Hunedoara | Școala Gimnazială Nr. 7 Hunedoara – structură – Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 6 | HD | Hunedoara | Colegiul Economic „Hermes” Petroșani | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 7 | HD | Hunedoara | Colegiul Economic „Hermes” Petroșani | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 8 | HD | Orăștie | Colegiul Național „Aurel Vlaicu” Orăștie | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 9 | HD | Deva | Colegiul Național „Decebal” Deva | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 10 | HD | Deva | Colegiul Național „Decebal” Deva | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 11 | HD | Deva | Colegiul Național „Decebal” Deva – minoritatea germană | Director adjunct | Da | Nu | Nu | Nu | |
| 12 | HD | Hunedoara | Colegiul Național „Iancu De Hunedoara” Hunedoara | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 13 | HD | Hunedoara | Colegiul Național „Iancu De Hunedoara” Hunedoara | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 14 | HD | Hunedoara | Școala Postliceală Sanitară – structură – Colegiul Național „Iancu De Hunedoara” Hunedoara | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 15 | HD | Petroșani | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 16 | HD | Petroșani | Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 17 | HD | Petroșani | Școala Gimnazială „Avram Stanca” Petroșani – structură – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani – minoritatea maghiară | Director adjunct | Da | Da | Nu | Nu | |
| 18 | HD | Hunedoara | Colegiul Național „Traian Lalescu” Hunedoara | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 19 | HD | Hunedoara | Colegiul Național „Traian Lalescu” Hunedoara | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 20 | HD | Petroșani | Colegiul Național De Informatică „Carmen Sylva” Petroșani | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 21 | HD | Deva | Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 22 | HD | Deva | Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva – învățământ pedagogic și liceal | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 23 | HD | Deva | Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva – învățământ preșcolar, primar, gimnazial | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 24 | HD | Petrila | Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 25 | HD | Petrila | Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 26 | HD | Petrila | Școala Gimnazială Nr. 5 Petrila – structură – Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Petrila | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 27 | HD | Deva | Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 28 | HD | Deva | Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 29 | HD | Orăștie | Grădinița „Căsuța cu Povești” Orăștie | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 30 | HD | Lupeni | Grădinița „Lumea Copiilor” Lupeni | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 31 | HD | Hunedoara | Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Hunedoara | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 32 | HD | Hunedoara | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Hunedoara | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 33 | HD | Petroșani | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Petroșani | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 34 | HD | Deva | Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Deva | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 35 | HD | Baru | Liceul „Prof. Bora Tit Liviu” Baru | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 36 | HD | Deva | Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 37 | HD | Deva | Liceul cu Program Sportiv „Cetate” Deva | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 38 | HD | Deva | Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 39 | HD | Deva | Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 40 | HD | Hunedoara | Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 41 | HD | Crișcior | Liceul Tehnologic „Crișan” Crișcior | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 42 | HD | Crișcior | Liceul Tehnologic „Crișan” Crișcior | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 43 | HD | Petroșani | Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 44 | HD | Petroșani | Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 45 | HD | Deva | Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 46 | HD | Deva | Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” Deva | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 47 | HD | Hunedoara | Liceul Tehnologic „Matei Corvin” Hunedoara | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 48 | HD | Hunedoara | Liceul Tehnologic „Matei Corvin” Hunedoara | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 49 | HD | Hunedoara | Școala Gimnaziala Nr. 6 Hunedoara – structură – Liceul Tehnologic „Matei Corvin” Hunedoara – minoritatea maghiară | Director adjunct | Da | Da | Nu | Nu | |
| 50 | HD | Vulcan | Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Vulcan | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 51 | HD | Vulcan | Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Vulcan | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 52 | HD | Vulcan | Școala Gimnazială Nr. 5 Vulcan – structură – Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” Vulcan | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 53 | HD | Orăștie | Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orăștie | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 54 | HD | Orăștie | Liceul Tehnologic „Nicolaus Olahus” Orăștie | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 55 | HD | Călan | Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” Călan | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 56 | HD | Călan | Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” Călan | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 57 | HD | Călan | Școala Gimnazială Călan – structură – Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” Călan | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 58 | HD | Călan | Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu” Călan – învățământ antepreșcolar, preșcolar și primar | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 59 | HD | Uricani | Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 60 | HD | Geoagiu | Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 61 | HD | Geoagiu | Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Geoagiu | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 62 | HD | Simeria | Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 63 | HD | Simeria | Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 64 | HD | Simeria | Școala Gimnazială „Sigismund Toduță” Simeria – structură – Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 65 | HD | Deva | Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 66 | HD | Deva | Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” Deva | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 67 | HD | Lupeni | Liceul Tehnologic Lupeni | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 68 | HD | Lupeni | Liceul Tehnologic Lupeni | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 69 | HD | Brad | Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 70 | HD | Brad | Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 71 | HD | Hațeg | Liceul Teoretic „Ion Constantin Brătianu” Hațeg | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 72 | HD | Hațeg | Liceul Teoretic „Ion Constantin Brătianu” Hațeg | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 73 | HD | Hațeg | Școala Gimnazială „Aron Densusianu” Hațeg – structură – Liceul Teoretic „Ion Constantin Brătianu” Hațeg | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 74 | HD | Hațeg | Școala Gimnazială „Ovid Densusianu” Hațeg – structură – Liceul Teoretic „Ion Constantin Brătianu” Hațeg | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 75 | HD | Lupeni | Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 76 | HD | Lupeni | Școala Gimnazială Nr. 1 Lupeni – structură – Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni – minoritatea maghiară | Director adjunct | Da | Da | Nu | Nu | |
| 77 | HD | Lupeni | Școala Gimnazială Nr. 2 Lupeni – Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Lupeni | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 78 | HD | Ilia | Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” Ilia | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 79 | HD | Deva | Liceul Teoretic „Téglás Gábor” Deva | Director | Da | Da | Nu | Nu | |
| 80 | HD | Deva | Liceul Teoretic „Téglás Gábor” Deva | Director adjunct | Da | Da | Nu | Nu | |
| 81 | HD | Prislop | Seminarul Teologic Ortodox „Sfânta Ecaterina” Prislop | Director | Nu | Nu | Da | Nu | |
| 82 | HD | Deva | Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 83 | HD | Deva | Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 84 | HD | Baia de Criș | Școala Gimnazială „Avram Iancu” Baia de Criș | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 85 | HD | Beriu | Școala Gimnazială „Constantin Daicoviciu” Beriu | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 86 | HD | Orăștie | Școala Gimnazială „Dominic Stanca” Orăștie | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 87 | HD | Orăștie | Școala Gimnazială „Dominic Stanca” Orăștie | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 88 | HD | Orăștie | Școala Gimnazială „Dr. Aurel Vlad” Orăștie | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 89 | HD | Orăștie | Școala Gimnazială „Dr. Aurel Vlad” Orăștie | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 90 | HD | Orăștioara de Sus | Școala Gimnazială „Hadrian Daicoviciu” Orăștioara de Sus | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 91 | HD | Buceș | Școala Gimnazială „Ion Buteanu” Buceș | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 92 | HD | Petrila | Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 93 | HD | Petrila | Școala Gimnazială „Ion Desideriu Sîrbu” Petrila | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 94 | HD | Petroșani | Școala Gimnazială „Ion Gheorghe Duca” Petroșani | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 95 | HD | Petroșani | Școala Gimnazială „Ion Gheorghe Duca” Petroșani | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 96 | HD | Petroșani | Școala Gimnazială „Ion Gheorghe Duca” Petroșani – învățământ special | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Da | |
| 97 | HD | Brad | Școala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” Brad | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 98 | HD | Brad | Școala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” Brad | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 99 | HD | Brănișca | Școala Gimnazială „Nicolae Țic” Brănișca | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 100 | HD | Ribița | Școala Gimnazială „Preot Iosif Comșa” Ribița | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 101 | HD | Bucureșci | Școala Gimnazială „Sabin Oprean” Bucureșci | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 102 | HD | Aninoasa | Școala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 103 | HD | Băcia | Școala Gimnazială Băcia | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 104 | HD | Băița | Școala Gimnazială Băița | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 105 | HD | Bănița | Școala Gimnazială Bănița | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 106 | HD | Boșorod | Școala Gimnazială Boșorod | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 107 | HD | Română | Școala Gimnazială Bretea Română | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 108 | HD | Certeju de Sus | Școala Gimnazială Certeju de Sus | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 109 | HD | Densuș | Școala Gimnazială Densuș | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 110 | HD | Dobra | Școala Gimnazială Dobra | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 111 | HD | Gurasada | Școala Gimnazială Gurasada | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 112 | HD | Hărău | Școala Gimnazială Hărău | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 113 | HD | Lunca Cernii de
Jos |
Școala Gimnazială Lunca Cernii de Jos | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 114 | HD | Luncoiu de Jos | Școala Gimnazială Luncoiu de Jos | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 115 | HD | Hunedoara | Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 116 | HD | Hunedoara | Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 117 | HD | Hunedoara | Școala Gimnazială Nr. 2 Hunedoara – structură – Școala Gimnazială Nr. 1 Hunedoara | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 118 | HD | Lupeni | Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 119 | HD | Lupeni | Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 120 | HD | Vulcan | Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 121 | HD | Vulcan | Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 122 | HD | Vulcan | Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan – structură – Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan | Director adjunct | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 123 | HD | Ohaba | Școala Gimnazială Ohaba | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 124 | HD | Pui | Școala Gimnazială Pui | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 125 | HD | Mare | Școala Gimnazială Rapoltu Mare | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 126 | HD | Răchitova | Școala Gimnazială Răchitova | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 127 | HD | Mori | Școala Gimnazială Râu de Mori | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 128 | HD | Romos | Școala Gimnazială Romos | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 129 | HD | Sarmizegetusa | Școala Gimnazială Sarmizegetusa | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 130 | HD | Sălașu de Sus | Școala Gimnazială Sălașu de Sus | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 131 | HD | Sîntămăria-Orlea | Școala Gimnazială Sîntămăria-Orlea | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 132 | HD | Șoimuș | Școala Gimnazială Șoimuș | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 133 | HD | Inferior | Școala Gimnazială Teliucu Inferior | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 134 | HD | Vața de Jos | Școala Gimnazială Vața de Jos | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 135 | HD | Vălișoara | Școala Gimnazială Vălișoara | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 136 | HD | Vețel | Școala Gimnazială Vețel | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 137 | HD | Zam | Școala Gimnazială Zam | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 138 | HD | Balșa | Școala Primară Balșa | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 139 | HD | Blăjeni | Școala Primară Blăjeni | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 140 | HD | Berthelot | Școala Primară General Berthelot | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 141 | HD | Pricaz | Școala Primară Pricaz | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 142 | HD | Reea | Școala Primară Reea | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 143 | HD | Tomești | Școala Primară Tomești | Director | Nu | Nu | Nu | Nu | |
| 144 | HD | Nandrului | Școala Primară Valea Nandrului | Director | Nu | Nu | Nu | Nu |
Notă: Pentru funcția de director de la Liceul Tehnologic „Retezat” Uricani nu se organizează concurs în această etapă, fiind în litigiu.
PERIOADA ȘI MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 14 septembrie – 2 octombrie 2026, prin încărcare în aplicația informatică dedicată, în condițiile metodologiei și ale procedurilor specifice de utilizare elaborate de Ministerul Educației și Cercetării.
DOSARUL DE ÎNSCRIERE (conform O.M.E.C. nr. 4.155/2026):
Articolul 15
(1)Dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată și conține obligatoriu următoarele documente:
a)curriculum vitae Europass;
b)cerere de înscriere completată și semnată de candidat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
c)cartea de identitate;
d)certificatul de naștere și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
e)hotărârile judecătorești/alte documente pentru persoana care și-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;
f)actele de studii: diploma de licență/atestat de recunoaștere/echivalare emis de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED)/certificat de echivalare;
g)ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular în învățământul preuniversitar;
h)adeverință, eliberată de unitatea de învățământ în care este titular, pe baza eventualelor documente depuse de candidat, din care să reiasă și vechimea în învățământ, obținerea calificativelor „Foarte bine” în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră și/sau în funcții de conducere, îndrumare și control, după caz, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, nici în ultimii doi ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie;
i)cazier judiciar din care să reiasă că nu are antecedente penale;
j)certificat medical eliberat conform Ordinului ministrului sănătății și ministrului educației și cercetării, interimar nr. 55/3335/2026 privind aprobarea modului de acordare a avizelor medicale pentru încadrarea și menținerea într-o funcție didactică, didactică auxiliară sau administrativă, precum și într-o funcție de conducere, de îndrumare și control în învățământul preuniversitar;
k)declarație pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
l)declarație pe propria răspundere că nu se află în una dintre situațiile de incompatibilitate, conform anexei nr. 4;
m)declarație pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie;
n)proiectul planului managerial pentru fiecare dintre funcțiile vizate, realizat în baza planului de dezvoltare instituțională, respectiv a planului de acțiune al școlii, în cazul unităților de învățământ din filiera tehnologică, în vigoare;
(2)Pentru funcțiile care necesită condiții speciale, dosarul de înscriere cuprinde, după caz:
a)documentul privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), pentru unitățile de învățământ special și centrele școlare pentru educație incluzivă;
b)documentul justificativ privind îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 alin. (4)-(5), pentru unitățile de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale sau cu secții de predare în limbile minorităților naționale, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct;
c)avizele prevăzute la art. 32 alin. (2)și (3).
(3)Pentru utilizarea aplicațiilor informatice specifice concursului, Ministerul Educației și Cercetării elaborează proceduri specifice de utilizare.
(4)Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) se eliberează de conducerea unității de învățământ, la cererea candidaților, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare.
(5)În vederea realizării proiectului planului managerial de către candidați, unitățile de învățământ au obligația publicării pe site-ul propriu, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului ordin, a planului de dezvoltare instituțională, respectiv a planului de acțiune al școlii, în cazul unităților de învățământ din filiera tehnologică, în vigoare. În situația în care unitatea de învățământ nu dispune de site propriu, directorul are obligația transmiterii planului de dezvoltare instituțională în vigoare către candidații care îl solicită. Transmiterea se realizează în maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.
Lista funcțiilor vacante de director/director adjunct din unitățile de învățământ din județul Hunedoara, fișele postului pentru director și director adjunct, metodologia de concurs, calendarul și bibliografia pentru concurs, lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul inspectoratului școlar și pe site-ul instituțieihttps://isj.hd.edu.ro/, la secțiuneaConcurs directori 2026.
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
PROF. DR. MARIA ȘTEFĂNIE






