Grupul de Comunicare Strategică a raportat luni, 9 noiembrie, alte 3.240 de infecții cu coronavirus și 130 de decese din cauza COVID-19. S-a înregistrat un deces la categoria 0-9 ani.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 11.445 de teste.
Cel mai mare număr de cazuri noi de până acum a fost înregistrat vineri, când au fost confirmate 10.260 de cazuri.
Numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.076, un nou record, față de 1.056 înregistrați duminică, cel mai mare număr de până acum. Tot duminică, România a depășit pragul de 300.000 de infectări cu virusul SARS CoV-2.
Bilanțul total de cazuri COVID-19 urcă acum la 306.991 de cazuri, dintre care 8.009 au decedat. Până luni, autoritățile au transmis că sunt 206.793 de pacienți declarați vindecați.
Situația cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 6560 | 102 |
2. | Arad | 7140 | 209 |
3. | Argeș | 8577 | 159 |
4. | Bacău | 9610 | 82 |
5. | Bihor | 9059 | 208 |
6. | Bistrița-Năsăud | 3652 | 50 |
7. | Botoșani | 4108 | 52 |
8. | Brașov | 12008 | 239 |
9. | Brăila | 3888 | 55 |
10. | Buzău | 4739 | 93 |
11. | Caraș-Severin | 3202 | 53 |
12. | Călărași | 2375 | 91 |
13. | Cluj | 12738 | 121 |
14. | Constanța | 8190 | 578 |
15. | Covasna | 2830 | 45 |
16. | Dâmbovița | 7936 | 171 |
17. | Dolj | 8416 | 74 |
18. | Galați | 7179 | 90 |
19. | Giurgiu | 2360 | 34 |
20. | Gorj | 3423 | 43 |
21. | Harghita | 3656 | 28 |
22. | Hunedoara | 5320 | 58 |
23. | Ialomița | 2840 | 144 |
24. | Iași | 13032 | 92 |
25. | Ilfov | 8081 | 136 |
26. | Maramureș | 5916 | 179 |
27. | Mehedinți | 2623 | 48 |
28. | Mureș | 7240 | 112 |
29. | Neamț | 7266 | 74 |
30. | Olt | 4494 | 195 |
31. | Prahova | 12858 | 593 |
32. | Satu Mare | 2704 | 140 |
33. | Sălaj | 3978 | 14 |
34. | Sibiu | 8042 | 214 |
35. | Suceava | 10470 | 35 |
36. | Teleorman | 3854 | 46 |
37. | Timiș | 12685 | 253 |
38. | Tulcea | 1855 | 35 |
39. | Vaslui | 5819 | 101 |
40. | Vâlcea | 6047 | 47 |
41. | Vrancea | 3984 | 40 |
42. | Mun. București | 43950 | 889 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2287* | -2782 |
TOTAL | 306.991 | 3.240 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: