Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, 10 februarie, alte 3.048 de infecții cu coronavirus și 79 de decese din cauza COVID-19.
Până astăzi, 10 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 752.482 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus (COVID-19), dintre care 19.135 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, iar 698.534 de oameni au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.187 de teste RT-PCR și 7.597 de teste rapide antigenice, au mai transmis, miercuri, autoritățile române.
Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 955, în creștere față de 937 ieri.
Situația cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 14429 | 70 | 2,01 |
2. | Arad | 16154 | 71 | 1,00 |
3. | Argeș | 20557 | 47 | 0,61 |
4. | Bacău | 19175 | 68 | 0,93 |
5. | Bihor | 20502 | 65 | 0,93 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8419 | 14 | 0,81 |
7. | Botoșani | 10276 | 59 | 1,33 |
8. | Brașov | 29801 | 140 | 2,08 |
9. | Brăila | 9487 | 25 | 0,66 |
10. | Buzău | 9171 | 30 | 0,56 |
11. | Caraș-Severin | 7939 | 37 | 1,07 |
12. | Călărași | 7326 | 22 | 0,88 |
13. | Cluj | 37160 | 219 | 2,52 |
14. | Constanța | 30618 | 47 | 1,26 |
15. | Covasna | 5697 | 27 | 0,7 |
16. | Dâmbovița | 16946 | 41 | 0,93 |
17. | Dolj | 18056 | 95 | 1,2 |
18. | Galați | 19380 | 54 | 1,04 |
19. | Giurgiu | 7442 | 18 | 0,66 |
20. | Gorj | 6112 | 53 | 1,21 |
21. | Harghita | 5942 | 11 | 0,52 |
22. | Hunedoara | 14282 | 99 | 1,56 |
23. | Ialomița | 7871 | 16 | 0,89 |
24. | Iași | 32101 | 82 | 0,93 |
25. | Ilfov | 29416 | 74 | 2,15 |
26. | Maramureș | 14876 | 212 | 3,07 |
27. | Mehedinți | 5744 | 19 | 0,79 |
28. | Mureș | 17238 | 107 | 1,13 |
29. | Neamț | 13199 | 64 | 1,21 |
30. | Olt | 10834 | 30 | 0,66 |
31. | Prahova | 26522 | 57 | 0,78 |
32. | Satu Mare | 8926 | 68 | 1,76 |
33. | Sălaj | 7465 | 54 | 1,61 |
34. | Sibiu | 18941 | 45 | 1,12 |
35. | Suceava | 19768 | 113 | 1,53 |
36. | Teleorman | 9305 | 60 | 1,17 |
37. | Timiș | 34428 | 257 | 3,53 |
38. | Tulcea | 6180 | 16 | 0,5 |
39. | Vaslui | 12346 | 41 | 0,89 |
40. | Vâlcea | 11273 | 23 | 0,87 |
41. | Vrancea | 7889 | 19 | 0,33 |
42. | Mun. București | 121660 | 351 | 1,89 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1629* | 28 | |
TOTAL | 752.482 | 3.048 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Sursa: www.europafm.ro