Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, marți, 9 martie, alte 4.989 de infecții cu coronavirus și 93 de decese din cauza COVID-19.
Cu o zi în urmă, autoritățile au anunțat 2.280 de cazuri noi și 63 de decese, ca urmare a infecției cu virusul SARS-CoV-2.
Până astăzi, 9 martie, pe teritoriul României au fost confirmate 835.552 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus (COVID-19), dintre care 21.056 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, iar 767.219 oameni au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.469 de teste RT-PCR și 11.150 de teste rapide antigenice.
Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.126, în creștere față de 1.098 ieri.
Situația cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 16172 | 104 | 2,23 |
2. | Arad | 17990 | 74 | 1,93 |
3. | Argeș | 21637 | 51 | 1 |
4. | Bacău | 20963 | 43 | 1,12 |
5. | Bihor | 22124 | 104 | 1,64 |
6. | Bistrița-Năsăud | 9077 | 30 | 1,13 |
7. | Botoșani | 11350 | 83 | 1,21 |
8. | Brașov | 33664 | 196 | 3,13 |
9. | Brăila | 10075 | 27 | 0,96 |
10. | Buzău | 9795 | 30 | 0,67 |
11. | Caraș-Severin | 8582 | 36 | 0,99 |
12. | Călărași | 7844 | 34 | 0,91 |
13. | Cluj | 42117 | 276 | 3,29 |
14. | Constanța | 33187 | 212 | 1,93 |
15. | Covasna | 6121 | 41 | 0,90 |
16. | Dâmbovița | 18453 | 158 | 1,63 |
17. | Dolj | 20490 | 121 | 1,64 |
18. | Galați | 21129 | 193 | 1,43 |
19. | Giurgiu | 8278 | 39 | 1,96 |
20. | Gorj | 7424 | 85 | 2,06 |
21. | Harghita | 6407 | 23 | 0,69 |
22. | Hunedoara | 16612 | 182 | 2,69 |
23. | Ialomița | 8468 | 47 | 1,10 |
24. | Iași | 34681 | 143 | 1,39 |
25. | Ilfov | 32798 | 213 | 3,61 |
26. | Maramureș | 17775 | 131 | 2,38 |
27. | Mehedinți | 6298 | 41 | 1,15 |
28. | Mureș | 18413 | 71 | 0,98 |
29. | Neamț | 14582 | 53 | 1,32 |
30. | Olt | 11725 | 17 | 0,99 |
31. | Prahova | 27779 | 35 | 0,79 |
32. | Satu Mare | 10413 | 122 | 1,99 |
33. | Sălaj | 8451 | 59 | 2,29 |
34. | Sibiu | 20757 | 149 | 1,88 |
35. | Suceava | 21568 | 119 | 1,01 |
36. | Teleorman | 10263 | 56 | 1,40 |
37. | Timiș | 41898 | 307 | 5,19 |
38. | Tulcea | 6607 | 28 | 0,99 |
39. | Vaslui | 13424 | 90 | 1,07 |
40. | Vâlcea | 12497 | 79 | 1,81 |
41. | Vrancea | 8525 | 37 | 0,90 |
42. | Mun. București | 135408 | 743 | 3,16 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 3731* | 307 | |
TOTAL | 835.552 | 4.989 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: