Grupul de Comunicare Strategică a anunțat miercuri, 2 decembrie, alte 4.916 infecții cu coronavirus și 135 de decese din cauza COVID-19.
În urma bilanțului transmis marți de autorități, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat la 484.550 cazuri, dintre care 11.665 au decedat. Până acum 371.231 de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit raportării Grupului de Comunicare Strategică.
În ultimele 24 de ore, bilanțul arată că au fost efectuate 15.701 teste pentru depistarea coronavirusului.
Autoritățile au mai transmis, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.260, în creștere față de 1.259 ieri.
Cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.
Situația cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 10096 | 76 |
2. | Arad | 11460 | 86 |
3. | Argeș | 14295 | 185 |
4. | Bacău | 13307 | 158 |
5. | Bihor | 14284 | 110 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5887 | 45 |
7. | Botoșani | 6291 | 77 |
8. | Brașov | 19372 | 140 |
9. | Brăila | 5810 | 58 |
10. | Buzău | 6658 | 57 |
11. | Caraș-Severin | 4907 | 45 |
12. | Călărași | 4510 | 52 |
13. | Cluj | 22175 | 270 |
14. | Constanța | 17982 | 439 |
15. | Covasna | 4224 | 17 |
16. | Dâmbovița | 11648 | 149 |
17. | Dolj | 12427 | 119 |
18. | Galați | 10920 | 365 |
19. | Giurgiu | 4168 | 49 |
20. | Gorj | 4404 | 28 |
21. | Harghita | 4697 | 11 |
22. | Hunedoara | 8982 | 81 |
23. | Ialomița | 4814 | 81 |
24. | Iași | 20523 | 241 |
25. | Ilfov | 15896 | 192 |
26. | Maramureș | 8717 | 69 |
27. | Mehedinți | 4035 | 35 |
28. | Mureș | 12225 | 82 |
29. | Neamț | 9447 | 52 |
30. | Olt | 7463 | 27 |
31. | Prahova | 19502 | 150 |
32. | Satu Mare | 5686 | 50 |
33. | Sălaj | 5561 | 10 |
34. | Sibiu | 14287 | 105 |
35. | Suceava | 13241 | 60 |
36. | Teleorman | 5633 | 59 |
37. | Timiș | 19350 | 173 |
38. | Tulcea | 3808 | 53 |
39. | Vaslui | 7856 | 49 |
40. | Vâlcea | 8107 | 43 |
41. | Vrancea | 5606 | 85 |
42. | Mun. București | 69054 | 707 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5235* | -24 |
TOTAL | 484.550 | 4.916 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: