Grupul de Comunicare Strategică a anunțat marți, 1 decembrie, alte 4.272 de infecții cu coronavirus și 199 de decese din cauza COVID-19.
În urma bilanțului transmis de Ziua Națională a României, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat la 479.634 de cazuri, dintre care 11.530 au decedat. Sunt 360.934 de pacienți declarați vindecați, potrivit raportării Grupului de Comunicare Strategică.
În ultimele 24 de ore, bilanțul arată că au fost efectuate 14.625 de teste pentru depistarea coronavirusului.
Autoritățile române mai transmit, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.259 , în creștere față de 1.251 ieri.
Cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.
Situația cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 10020 | 63 |
2. | Arad | 11374 | 87 |
3. | Argeș | 14110 | 279 |
4. | Bacău | 13149 | 91 |
5. | Bihor | 14174 | 108 |
6. | Bistrița-Năsăud | 5842 | 56 |
7. | Botoșani | 6214 | 74 |
8. | Brașov | 19232 | 184 |
9. | Brăila | 5752 | 57 |
10. | Buzău | 6601 | 29 |
11. | Caraș-Severin | 4862 | 39 |
12. | Călărași | 4458 | 63 |
13. | Cluj | 21905 | 184 |
14. | Constanța | 17543 | 312 |
15. | Covasna | 4207 | 13 |
16. | Dâmbovița | 11499 | 64 |
17. | Dolj | 12308 | 76 |
18. | Galați | 10555 | 164 |
19. | Giurgiu | 4119 | 21 |
20. | Gorj | 4376 | 28 |
21. | Harghita | 4686 | 27 |
22. | Hunedoara | 8901 | 62 |
23. | Ialomița | 4733 | 44 |
24. | Iași | 20282 | 127 |
25. | Ilfov | 15704 | 284 |
26. | Maramureș | 8648 | 43 |
27. | Mehedinți | 4000 | 34 |
28. | Mureș | 12143 | 74 |
29. | Neamț | 9395 | 39 |
30. | Olt | 7436 | 43 |
31. | Prahova | 19352 | 93 |
32. | Satu Mare | 5636 | 59 |
33. | Sălaj | 5551 | 17 |
34. | Sibiu | 14182 | 120 |
35. | Suceava | 13181 | 86 |
36. | Teleorman | 5574 | 19 |
37. | Timiș | 19177 | 105 |
38. | Tulcea | 3755 | 44 |
39. | Vaslui | 7807 | 100 |
40. | Vâlcea | 8064 | 23 |
41. | Vrancea | 5521 | 52 |
42. | Mun. București | 68347 | 808 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 5259 | -23 |
TOTAL | 479.634 | 4.272 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: