Grupul de Comunicare Strategică a anunțat luni, 14 decembrie, alte 3.252 de infecții cu coronavirus și 109 decese din cauza COVID-19.
Ieri, 13 decembrie, autoritățile au anunțat 4.435 de infecții cu coronavirus, 14.859 de teste și 121 de decese din cauza coronaviruslui.
În urma bilanțului transmis de autorități, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat, luni, la 559.587 de cazuri, dintre care 13.494 au decedat. Până acum, 460.780 de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit raportării Grupului de Comunicare Strategică.
Autoritățile au mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.289, la fel ca ieri.
Marți, 8 decembrie, a fost atins și un nou record în ceea ce privește numărul de decese înregistrat în decurs de 24 de ore, respectiv 213, iar vineri, 11 decembrie, au fost raportate cele mai multe internări în secțiile ATI, 1299.
Situația cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 11244 | 41 |
2. | Arad | 12919 | 41 |
3. | Argeș | 16708 | 166 |
4. | Bacău | 14896 | 52 |
5. | Bihor | 16069 | 97 |
6. | Bistrița-Năsăud | 6593 | – |
7. | Botoșani | 7209 | 48 |
8. | Brașov | 22384 | 112 |
9. | Brăila | 6980 | 117 |
10. | Buzău | 7517 | 47 |
11. | Caraș-Severin | 5543 | -1** |
12. | Călărași | 5528 | 101 |
13. | Cluj | 25956 | 103 |
14. | Constanța | 22785 | 303 |
15. | Covasna | 4669 | 2 |
16. | Dâmbovița | 13223 | 35 |
17. | Dolj | 13782 | 88 |
18. | Galați | 13179 | 162 |
19. | Giurgiu | 5302 | 62 |
20. | Gorj | 4747 | 15 |
21. | Harghita | 5004 | 6 |
22. | Hunedoara | 10289 | 5 |
23. | Ialomița | 5777 | 99 |
24. | Iași | 23819 | 67 |
25. | Ilfov | 19868 | 193 |
26. | Maramureș | 9505 | 41 |
27. | Mehedinți | 4508 | 14 |
28. | Mureș | 13763 | 57 |
29. | Neamț | 10191 | 17 |
30. | Olt | 8434 | 27 |
31. | Prahova | 21911 | 129 |
32. | Satu Mare | 6421 | – |
33. | Sălaj | 5873 | – |
34. | Sibiu | 15797 | 20 |
35. | Suceava | 14295 | 18 |
36. | Teleorman | 6471 | 34 |
37. | Timiș | 22310 | 112 |
38. | Tulcea | 4634 | 34 |
39. | Vaslui | 9025 | 32 |
40. | Vâlcea | 8995 | 38 |
41. | Vrancea | 6428 | 28 |
42. | Mun. București | 86225 | 556 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2811* | 134 |
TOTAL | 559.587 | 3.252 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: