Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, 27 ianuarie, alte 3.174 de infecții cu coronavirus și 77 de decese din cauza COVID-19.
Până astăzi, 27 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 718.612 cazuri de persoane infectate cu coronavirus (COVID-19), dintre care 18.015 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, iar 662.400 de oameni au fost declarați vindecați.
Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.025, față de 1.002 ieri.
Vă reamintim, cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.
Marți, 8 decembrie, a fost atins și un nou record în ceea ce privește numărul de decese înregistrat în decurs de 24 de ore, respectiv 213, iar vineri, 11 decembrie, au fost raportate cele mai multe internări în secțiile ATI, 1.299.
Situația cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13621 | 54 | 1,48 |
2. | Arad | 15520 | 42 | 1,16 |
3. | Argeș | 20097 | 48 | 0,78 |
4. | Bacău | 18447 | 48 | 1,24 |
5. | Bihor | 19836 | 76 | 1,51 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8144 | 35 | 1,00 |
7. | Botoșani | 9637 | 54 | 1,53 |
8. | Brașov | 28363 | 167 | 2,15 |
9. | Brăila | 9242 | 29 | 1,00 |
10. | Buzău | 8903 | 15 | 0,48 |
11. | Caraș-Severin | 7553 | 39 | 1,51 |
12. | Călărași | 7074 | 57 | 0,87 |
13. | Cluj | 34984 | 198 | 2,71 |
14. | Constanța | 29623 | 138 | 1,74 |
15. | Covasna | 5496 | 21 | 0,71 |
16. | Dâmbovița | 16363 | 48 | 1,08 |
17. | Dolj | 17186 | 69 | 1,15 |
18. | Galați | 18595 | 93 | 1,49 |
19. | Giurgiu | 7208 | 7 | 1,12 |
20. | Gorj | 5638 | 24 | 0,77 |
21. | Harghita | 5757 | 28 | 0,63 |
22. | Hunedoara | 13352 | 103 | 1,29 |
23. | Ialomița | 7559 | 42 | 0,95 |
24. | Iași | 30858 | 107 | 0,63 |
25. | Ilfov | 28095 | 79 | 2,7 |
26. | Maramureș | 13192 | 143 | 2,57 |
27. | Mehedinți | 5515 | 21 | 0,81 |
28. | Mureș | 16496 | 76 | 1,02 |
29. | Neamț | 12502 | 67 | 1,23 |
30. | Olt | 10453 | 32 | 0,52 |
31. | Prahova | 25808 | 86 | 0,91 |
32. | Satu Mare | 8204 | 47 | 1,69 |
33. | Sălaj | 7064 | 53 | 1,9 |
34. | Sibiu | 18342 | 48 | 1,13 |
35. | Suceava | 18443 | 128 | 1,84 |
36. | Teleorman | 8847 | 50 | 1,23 |
37. | Timiș | 31631 | 245 | 3,36 |
38. | Tulcea | 6023 | 20 | 0,85 |
39. | Vaslui | 11857 | 66 | 1,13 |
40. | Vâlcea | 10922 | 23 | 1,2 |
41. | Vrancea | 7679 | 18 | 0,53 |
42. | Mun. București | 116618 | 376 | 2,07 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1865* | 54 | |
TOTAL | 718.612 | 3.174 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: