Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, 28 ianuarie, alte 2.901 infecții cu coronavirus și 90 de decese din cauza COVID-19.
Până astăzi, 28 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 721.513 cazuri de persoane infectate cu coronavirus (COVID-19), dintre care 18.105 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, iar 666.001 oameni au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.726 de teste RT-PCR și 6.568 de teste rapide antigenice, au mai transmis, joi, autoritățile române.
De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 121 de teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 28 ianuarie a.c.
Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 989, față de 1.025 ieri.
Situația cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13683 | 62 | 1,48 |
2. | Arad | 15593 | 73 | 1,06 |
3. | Argeș | 20148 | 51 | 0,78 |
4. | Bacău | 18509 | 62 | 1,18 |
5. | Bihor | 19906 | 70 | 1,44 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8161 | 17 | 0,98 |
7. | Botoșani | 9688 | 51 | 1,52 |
8. | Brașov | 28499 | 136 | 2,18 |
9. | Brăila | 9262 | 20 | 0,94 |
10. | Buzău | 8922 | 19 | 0,48 |
11. | Caraș-Severin | 7601 | 48 | 1,44 |
12. | Călărași | 7092 | 18 | 0,85 |
13. | Cluj | 35148 | 164 | 2,61 |
14. | Constanța | 29700 | 77 | 1,7 |
15. | Covasna | 5510 | 14 | 0,68 |
16. | Dâmbovița | 16424 | 61 | 1,07 |
17. | Dolj | 17262 | 76 | 1,16 |
18. | Galați | 18666 | 71 | 1,41 |
19. | Giurgiu | 7244 | 36 | 1,09 |
20. | Gorj | 5690 | 52 | 0,84 |
21. | Harghita | 5775 | 18 | 0,62 |
22. | Hunedoara | 13439 | 87 | 1,41 |
23. | Ialomița | 7581 | 22 | 0,92 |
24. | Iași | 30964 | 106 | 0,63 |
25. | Ilfov | 28225 | 130 | 2,57 |
26. | Maramureș | 13312 | 120 | 2,56 |
27. | Mehedinți | 5525 | 10 | 0,76 |
28. | Mureș | 16530 | 34 | 1,01 |
29. | Neamț | 12571 | 69 | 1,27 |
30. | Olt | 10493 | 40 | 0,5 |
31. | Prahova | 25883 | 75 | 0,93 |
32. | Satu Mare | 8259 | 55 | 1,6 |
33. | Sălaj | 7096 | 32 | 1,87 |
34. | Sibiu | 18371 | 29 | 1,14 |
35. | Suceava | 18592 | 149 | 1,85 |
36. | Teleorman | 8894 | 47 | 1,16 |
37. | Timiș | 31882 | 251 | 3,31 |
38. | Tulcea | 6043 | 20 | 0,85 |
39. | Vaslui | 11889 | 32 | 1,06 |
40. | Vâlcea | 10953 | 31 | 1,16 |
41. | Vrancea | 7706 | 27 | 0,52 |
42. | Mun. București | 117106 | 488 | 2,04 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1716* | -149 | |
TOTAL | 721.513 | 2.901 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: