CORONAVIRUS în România: 2.745 de noi cazuri și 98 de decese, în ultimele 24 de ore

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, marți, 19 ianuarie, alte 2.745 de infecții cu coronavirus și 98 de decese din cauza COVID-19.

În urma ultimului bilanț, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat la 697.898 de cazuri, dintre care 17.369 au decedat și 630.236 s-au vindecat.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.060 de teste RT-PCR (14.692 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.368 la cerere) și 5.432 de teste rapide antigenice.

Autoritățile au mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.050, față de 1.084 ieri.

Cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.

Marți, 8 decembrie, a fost atins și un nou record în ceea ce privește numărul de decese înregistrat în decurs de 24 de ore, respectiv 213, iar vineri, 11 decembrie, au fost raportate cele mai multe internări în secțiile ATI, 1.299.

Situația cazurilor pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 13263 72 1,82
2. Arad 15119 47 1,5
3. Argeș 19804 30 1,28
4. Bacău 17956 73 1,69
5. Bihor 19318 86 2,09
6. Bistrița-Năsăud 7943 27 1,27
7. Botoșani 9200 62 1,55
8. Brașov 27407 81 2,7
9. Brăila 9060 29 1,86
10. Buzău 8767 12 0,77
11. Caraș-Severin 7272 21 2,13
12. Călărași 6878 17 1,25
13. Cluj 33702 237 3,66
14. Constanța 28897 93 2,65
15. Covasna 5383 14 0,96
16. Dâmbovița 15977 59 1,35
17. Dolj 16719 53 1,66
18. Galați 17999 84 2,09
19. Giurgiu 6986 9 1,27
20. Gorj 5467 32 0,94
21. Harghita 5618 27 0,69
22. Hunedoara 12814 63 1,49
23. Ialomița 7385 31 1,33
24. Iași 30049 116 1,18
25. Ilfov 27211 84 3,72
26. Maramureș 12396 98 2,68
27. Mehedinți 5382 17 1,01
28. Mureș 16088 53 1,24
29. Neamț 12034 32 1,44
30. Olt 10204 26 0,53
31. Prahova 25350 68 1,18
32. Satu Mare 7822 81 1,7
33. Sălaj 6749 28 1,88
34. Sibiu 17998 49 1,61
35. Suceava 17636 149 1,88
36. Teleorman 8585 46 1,7
37. Timiș 30185 190 4,34
38. Tulcea 5877 12 1,24
39. Vaslui 11509 56 1,61
40. Vâlcea 10660 43 1,58
41. Vrancea 7526 18 0,71
42. Mun. București 113568 153 3,22
43. Cazuri noi nealocate pe județe 2135 167
 TOTAL 697.898 2.745
Partajează această știre

Lasă un răspuns