Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, vineri, 22 ianuarie, alte 2.699 de infecții cu coronavirus și 74 de decese din cauza COVID-19.
Cu o zi în urmă, autoritățile au anunțat 2.878 de cazuri noi și 69 de decese, ca urmare a infecției cu virusul SARS-CoV-2.
În urma ultimului bilanț, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat la 706.475 de cazuri, dintre care 17.628 au decedat și 645.923 au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.712 teste RT-PCR și 5.899 de teste rapide antigenice.
Autoritățile au mai anunțat, în cadrul informării de vineri, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 997, față de 1.005 ieri.
Vă reamintim, cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.
Marți, 8 decembrie, a fost atins și un nou record în ceea ce privește numărul de decese înregistrat în decurs de 24 de ore, respectiv 213, iar vineri, 11 decembrie, au fost raportate cele mai multe internări în secțiile ATI, 1.299.
Situația cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 13417 | 66 | 1,66 |
2. | Arad | 15333 | 84 | 1,37 |
3. | Argeș | 19941 | 39 | 1,02 |
4. | Bacău | 18172 | 73 | 1,46 |
5. | Bihor | 19516 | 66 | 1,73 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8036 | 26 | 1,13 |
7. | Botoșani | 9378 | 41 | 1,47 |
8. | Brașov | 27821 | 148 | 2,29 |
9. | Brăila | 9155 | 28 | 1,57 |
10. | Buzău | 8825 | 28 | 0,6 |
11. | Caraș-Severin | 7376 | 37 | 1,81 |
12. | Călărași | 6954 | 27 | 1,03 |
13. | Cluj | 34222 | 133 | 3,13 |
14. | Constanța | 29175 | 101 | 2,09 |
15. | Covasna | 5433 | 18 | 0,83 |
16. | Dâmbovița | 16118 | 37 | 1,21 |
17. | Dolj | 16886 | 69 | 1,38 |
18. | Galați | 18205 | 56 | 1,7 |
19. | Giurgiu | 7105 | 36 | 1,16 |
20. | Gorj | 5545 | 26 | 0,86 |
21. | Harghita | 5674 | 11 | 0,63 |
22. | Hunedoara | 13036 | 68 | 1,44 |
23. | Ialomița | 7451 | 31 | 1,08 |
24. | Iași | 30387 | 109 | 0,89 |
25. | Ilfov | 27595 | 118 | 3,07 |
26. | Maramureș | 12654 | 73 | 2,53 |
27. | Mehedinți | 5433 | 21 | 0,89 |
28. | Mureș | 16269 | 68 | 1,12 |
29. | Neamț | 12221 | 62 | 1,31 |
30. | Olt | 10328 | 20 | 0,58 |
31. | Prahova | 25516 | 44 | 1,01 |
32. | Satu Mare | 8002 | 58 | 1,72 |
33. | Sălaj | 6893 | 24 | 1,83 |
34. | Sibiu | 18137 | 51 | 1,41 |
35. | Suceava | 17952 | 90 | 1,87 |
36. | Teleorman | 8679 | 38 | 1,38 |
37. | Timiș | 30790 | 166 | 3,75 |
38. | Tulcea | 5929 | 15 | 1,07 |
39. | Vaslui | 11647 | 50 | 1,35 |
40. | Vâlcea | 10786 | 60 | 1,34 |
41. | Vrancea | 7591 | 18 | 0,6 |
42. | Mun. București | 114685 | 413 | 2,52 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 2207* | -48 | |
TOTAL | 706.475 | 2.699 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: