Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, 4 februarie, alte 2.668 de infecții cu coronavirus și 75 de decese din cauza COVID-19.
Până astăzi, 4 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 738.152 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus (COVID-19), dintre care 18.675 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, iar 684.095 de oameni au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 25.234 de teste RT-PCR și 7.267 de teste rapide antigenice, au mai transmis, joi, autoritățile române.
Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 984, față de 1.006 ieri.
Vă reamintim, cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.
Situația cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 14063 | 59 | 1,7 |
2. | Arad | 15893 | 44 | 1,01 |
3. | Argeș | 20362 | 27 | 0,64 |
4. | Bacău | 18855 | 58 | 0,98 |
5. | Bihor | 20266 | 53 | 1,28 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8322 | 18 | 0,93 |
7. | Botoșani | 10024 | 51 | 1,45 |
8. | Brașov | 29145 | 106 | 2,01 |
9. | Brăila | 9407 | 22 | 0,73 |
10. | Buzău | 9059 | 25 | 0,51 |
11. | Caraș-Severin | 7789 | 28 | 1,28 |
12. | Călărași | 7225 | 19 | 0,7 |
13. | Cluj | 36106 | 171 | 2,4 |
14. | Constanța | 30213 | 77 | 1,41 |
15. | Covasna | 5618 | 11 | 0,72 |
16. | Dâmbovița | 16736 | 44 | 1,08 |
17. | Dolj | 17685 | 78 | 1,13 |
18. | Galați | 19101 | 68 | 1,33 |
19. | Giurgiu | 7363 | 11 | 0,83 |
20. | Gorj | 5895 | 31 | 0,97 |
21. | Harghita | 5860 | 10 | 0,56 |
22. | Hunedoara | 13916 | 103 | 1,6 |
23. | Ialomița | 7735 | 18 | 0,89 |
24. | Iași | 31682 | 94 | 0,85 |
25. | Ilfov | 28897 | 80 | 2,3 |
26. | Maramureș | 14132 | 184 | 2,9 |
27. | Mehedinți | 5645 | 33 | 0,79 |
28. | Mureș | 16957 | 67 | 1,11 |
29. | Neamț | 12913 | 58 | 1,29 |
30. | Olt | 10670 | 30 | 0,44 |
31. | Prahova | 26252 | 63 | 0,89 |
32. | Satu Mare | 8606 | 57 | 1,69 |
33. | Sălaj | 7300 | 41 | 1,73 |
34. | Sibiu | 18662 | 45 | 1,09 |
35. | Suceava | 19243 | 78 | 1,59 |
36. | Teleorman | 9100 | 18 | 1,04 |
37. | Timiș | 33165 | 273 | 3,22 |
38. | Tulcea | 6117 | 10 | 0,64 |
39. | Vaslui | 12141 | 23 | 0,95 |
40. | Vâlcea | 11159 | 21 | 1,01 |
41. | Vrancea | 7807 | 15 | 0,4 |
42. | Mun. București | 119675 | 322 | 1,9 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1391* | 24 | |
TOTAL | 738.152 | 2.668 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: