CORONAVIRUS în România: 2.580 de cazuri noi. A scăzut numărul internărilor la ATI

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, vineri, 5 februarie, alte 2.580 de infecții cu coronavirus și 73 de decese din cauza COVID-19.

Joi, autoritățile au anunțat 2.668 de cazuri noi și 75 de decese, ca urmare a infecției cu virusul SARS-CoV-2.

Până astăzi, 5 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 740.732 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus (COVID-19), dintre care 18.748 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, iar 686.692 de oameni au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.310 teste RT-PCR și 7.442 de teste rapide antigenice, au mai transmis, vineri, autoritățile române.

De asemenea, de la ultima informare făcută de GCS, au fost raportate și rezultatele a 217 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore și transmise până la data de 5 februarie a.c.

Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 954, față de 984 ieri.

Situația cazurilor pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 14140 77 1,75
2. Arad 15940 47 1,03
3. Argeș 20405 43 0,65
4. Bacău 18904 49 0,94
5. Bihor 20298 32 1,23
6. Bistrița-Năsăud 8346 24 0,93
7. Botoșani 10063 39 1,4
8. Brașov 29282 137 2,13
9. Brăila 9412 5 0,69
10. Buzău 9072 13 0,49
11. Caraș-Severin 7824 35 1,26
12. Călărași 7247 22 0,68
13. Cluj 36261 155 2,4
14. Constanța 30288 75 1,41
15. Covasna 5625 7 0,67
16. Dâmbovița 16760 24 1,03
17. Dolj 17753 68 1,14
18. Galați 19163 62 1,24
19. Giurgiu 7380 17 0,78
20. Gorj 5934 39 1,03
21. Harghita 5888 28 0,61
22. Hunedoara 13984 68 1,68
23. Ialomița 7765 30 0,93
24. Iași 31763 81 1,06
25. Ilfov 29012 115 2,24
26. Maramureș 14258 126 2,96
27. Mehedinți 5667 22 0,81
28. Mureș 17002 45 1,09
29. Neamț 12949 36 1,25
30. Olt 10702 32 0,47
31. Prahova 26308 56 0,88
32. Satu Mare 8665 59 1,7
33. Sălaj 7327 27 1,7
34. Sibiu 18699 37 1,09
35. Suceava 19347 104 1,62
36. Teleorman 9140 40 1,05
37. Timiș 33383 218 3,29
38. Tulcea 6131 14 0,64
39. Vaslui 12186 45 0,93
40. Vâlcea 11174 15 0,97
41. Vrancea 7818 11 0,36
42. Mun. București 120013 338 1,9
43. Cazuri noi nealocate pe județe 1454* 63
 TOTAL 740.732 2.580

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:

 

 

Partajează această știre

Lasă un răspuns