Miercuri, 22 iulie, în județul Hunedoara sunt înregistrate 111 cazuri active, dintre care 61 persoane se află internate iar 50 au refuzat internarea.
Situaţia, pe judeţe, la nivelul întregii ţări, este următoarea:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 613 | 24 |
2. | Arad | 836 | 35 |
3. | Argeș | 2265 | 89 |
4. | Bacău | 955 | 8 |
5. | Bihor | 738 | 9 |
6. | Bistrița-Năsăud | 728 | 17 |
7. | Botoșani | 1112 | 4 |
8. | Brașov | 2472 | 48 |
9. | Brăila | 464 | 43 |
10. | Buzău | 1041 | 23 |
11. | Caraș-Severin | 167 | 3 |
12. | Călărași | 247 | 4 |
13. | Cluj | 948 | 46 |
14. | Constanța | 689 | 32 |
15. | Covasna | 382 | 6 |
16. | Dâmbovița | 1289 | 36 |
17. | Dolj | 485 | 16 |
18. | Galați | 1727 | 50 |
19. | Giurgiu | 330 | 2 |
20. | Gorj | 602 | 26 |
21. | Harghita | 424 | 0 |
22. | Hunedoara | 798 | 16 |
23. | Ialomița | 609 | 5 |
24. | Iași | 1176 | 27 |
25. | Ilfov | 1069 | 24 |
26. | Maramureș | 287 | 3 |
27. | Mehedinți | 371 | 15 |
28. | Mureș | 878 | 7 |
29. | Neamț | 1087 | 16 |
30. | Olt | 529 | 3 |
31. | Prahova | 1253 | 70 |
32. | Satu Mare | 86 | 1 |
33. | Sălaj | 137 | 5 |
34. | Sibiu | 792 | 13 |
35. | Suceava | 4317 | 27 |
36. | Teleorman | 250 | 18 |
37. | Timiș | 858 | 29 |
38. | Tulcea | 241 | 7 |
39. | Vaslui | 418 | 10 |
40. | Vâlcea | 248 | 27 |
41. | Vrancea | 1434 | 34 |
42. | Mun. București | 4770 | 152 |
43. | – | 41 | – |
TOTAL | 40163
|
1030 |