Nr. Crt. | LOCALITATE | POPULATIE Cf. DEPABD * | CAZURI IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | BUCUREŞCI | 1485 | 20 | 13.47 |
2 | MĂRTINEŞTI | 1058 | 12 | 11.34 |
3 | BOŞOROD | 1896 | 21 | 11.08 |
4 | BUNILA | 364 | 4 | 10.99 |
5 | BURJUC | 834 | 9 | 10.79 |
6 | BALŞA | 887 | 9 | 10.15 |
7 | BAIA DE CRIŞ | 2385 | 24 | 10.06 |
8 | MUNICIPIUL BRAD | 15303 | 143 | 9.34 |
9 | RAPOLTU MARE | 1965 | 16 | 8.14 |
10 | BĂCIA | 1900 | 15 | 7.89 |
11 | ZAM | 1660 | 12 | 7.23 |
12 | HĂRĂU | 2147 | 15 | 6.99 |
13 | LUNCOIU DE JOS | 1724 | 12 | 6.96 |
14 | BRETEA ROMÂNĂ | 2888 | 19 | 6.58 |
15 | ORAŞ SIMERIA | 13563 | 85 | 6.27 |
16 | SÂNTĂMĂRIA-ORLEA | 3149 | 19 | 6.03 |
17 | ORAŞ CĂLAN | 12844 | 76 | 5.92 |
18 | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21695 | 127 | 5.85 |
19 | VEŢEL | 3010 | 17 | 5.65 |
20 | ŞOIMUŞ | 3548 | 20 | 5.64 |
21 | LĂPUGIU DE JOS | 1447 | 8 | 5.53 |
22 | ORAŞ HAŢEG | 10518 | 58 | 5.51 |
23 | GHELARI | 2047 | 11 | 5.37 |
24 | MUNICIPIUL DEVA | 68709 | 368 | 5.36 |
25 | SARMIZEGETUSA | 1119 | 6 | 5.36 |
26 | MUNICIPIUL PETROŞANI | 40430 | 215 | 5.32 |
27 | CERTEJU DE SUS | 2974 | 15 | 5.04 |
28 | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 70757 | 334 | 4.72 |
29 | GENERAL BERTHELOT | 883 | 4 | 4.53 |
30 | BĂIŢA | 3327 | 15 | 4.51 |
31 | ORAŞ PETRILA | 23823 | 98 | 4.11 |
32 | TOMEŞTI | 973 | 4 | 4.11 |
33 | ROMOS | 2694 | 11 | 4.08 |
34 | VAŢA DE JOS | 3482 | 14 | 4.02 |
35 | BUCEŞ | 1774 | 7 | 3.95 |
36 | RÂU DE MORI | 3232 | 12 | 3.71 |
37 | BERIU | 3625 | 13 | 3.59 |
38 | PESTIŞU MIC | 1220 | 4 | 3.28 |
39 | TOTEŞTI | 1870 | 6 | 3.21 |
40 | MUNICIPIUL LUPENI | 25432 | 76 | 2.99 |
41 | ORAŞ GEOAGIU | 5709 | 17 | 2.98 |
42 | SĂLAŞU DE SUS | 2352 | 7 | 2.98 |
43 | MUNICIPIUL VULCAN | 27238 | 81 | 2.97 |
44 | CÂRJIŢI | 739 | 2 | 2.71 |
45 | TOPLIŢA | 744 | 2 | 2.69 |
46 | PUI | 4170 | 11 | 2.64 |
47 | BĂNIŢA | 1156 | 3 | 2.60 |
48 | BRĂNIŞCA | 1582 | 4 | 2.53 |
49 | DOBRA | 3304 | 8 | 2.42 |
50 | ORĂŞTIOARA DE SUS | 2166 | 5 | 2.31 |
51 | ORAŞ ANINOASA | 4447 | 10 | 2.25 |
52 | ILIA | 3570 | 8 | 2.24 |
53 | BARU | 2770 | 6 | 2.17 |
54 | CRIŞCIOR | 3802 | 8 | 2.10 |
55 | BLĂJENI | 965 | 2 | 2.07 |
56 | TURDAŞ | 2179 | 4 | 1.84 |
57 | RIBIŢA | 1331 | 2 | 1.50 |
58 | DENSUŞ | 1454 | 2 | 1.38 |
59 | GURASADA | 1317 | 1 | 0.76 |
60 | ORAŞ URICANI | 9226 | 4 | 0.43 |
61 | BĂTRÂNA | 131 | 0 | 0.00 |
62 | BULZEŞTII DE SUS | 315 | 0 | 0.00 |
63 | CERBĂL | 493 | 0 | 0.00 |
64 | LELESE | 366 | 0 | 0.00 |
65 | LUNCA CERNII DE JOS | 836 | 0 | 0.00 |
66 | RĂCHITOVA | 1268 | 0 | 0.00 |
67 | TELIUCU INFERIOR | 2489 | 0 | 0.00 |
68 | VĂLIŞOARA | 1130 | 0 | 0.00 |
69 | VORŢA | 715 | 0 | 0.00 |
* DEPABD- Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date |
CORONAVIRUS: Care este incidenta pe localitati in judetul Hunedoara
Partajează această știre
Noutăți
Crăciun Fericit!
decembrie 24, 2024
DAS Deva: Program special în perioada 25 – 27 decembrie 2024
decembrie 24, 2024
Mica Publicitate