Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, luni, 19 aprilie, alte 1.768 de infecții cu coronavirus și 149 de decese din cauza COVID-19.
Cu o zi în urmă, autoritățile au anunțat 2.265 de cazuri noi și 160 de decese, ca urmare a infecției cu virusul SARS-CoV-2.
Până astăzi, 16 aprilie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.031.072 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus, dintre care 26.381 de persoane diagnosticate cu infecția COVID-19 au decedat. Autoritățile mai anunță că 944.774 de persoane au fost declarate vindecate.
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 6.484 de teste RT-PCR și 5.431 de teste rapide antigenice pentru depistarea coronavirusului.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.510. Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.448.
Vă reamintim, cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.
Redăm în continuare distribuția cazurilor pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 19916 | 33 | 3,15 |
2. | Arad | 22634 | 54 | 3,15 |
3. | Argeș | 25834 | 64 | 2,19 |
4. | Bacău | 25087 | 36 | 1,74 |
5. | Bihor | 27454 | 64 | 2,92 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11250 | 19 | 2,22 |
7. | Botoșani | 13605 | 16 | 1,45 |
8. | Brașov | 41985 | 49 | 3,39 |
9. | Brăila | 12619 | 17 | 2,34 |
10. | Buzău | 11889 | 34 | 1,66 |
11. | Caraș-Severin | 10450 | 13 | 2,23 |
12. | Călărași | 9600 | 26 | 1,64 |
13. | Cluj | 54693 | 134 | 4,93 |
14. | Constanța | 41359 | 104 | 2,85 |
15. | Covasna | 7871 | 0 | 2,79 |
16. | Dâmbovița | 21762 | 24 | 1,58 |
17. | Dolj | 25463 | 33 | 1,85 |
18. | Galați | 26254 | 83 | 2,51 |
19. | Giurgiu | 10579 | 16 | 2,19 |
20. | Gorj | 8990 | 6 | 0,84 |
21. | Harghita | 7642 | 18 | 1,30 |
22. | Hunedoara | 21853 | 22 | 3,27 |
23. | Ialomița | 10340 | 22 | 2,15 |
24. | Iași | 40977 | 55 | 1,76 |
25. | Ilfov | 43368 | 120 | 5,30 |
26. | Maramureș | 19903 | 16 | 0,80 |
27. | Mehedinți | 7817 | 13 | 1,56 |
28. | Mureș | 22452 | 50 | 2,59 |
29. | Neamț | 17821 | 26 | 1,75 |
30. | Olt | 13906 | 23 | 1,57 |
31. | Prahova | 32873 | 74 | 2,36 |
32. | Satu Mare | 12554 | 10 | 1,41 |
33. | Sălaj | 10398 | 11 | 2,11 |
34. | Sibiu | 25091 | 50 | 2,86 |
35. | Suceava | 23573 | 22 | 0,74 |
36. | Teleorman | 12915 | 35 | 2,46 |
37. | Timiș | 52321 | 71 | 3,22 |
38. | Tulcea | 8014 | 18 | 2,05 |
39. | Vaslui | 15464 | 13 | 1,16 |
40. | Vâlcea | 15612 | 32 | 2,39 |
41. | Vrancea | 10088 | 7 | 1,43 |
42. | Mun. București | 175654 | 582 | 5,01 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1142* | -347 | |
TOTAL | 1.031.072 | 1.768 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: